SPAMS KPSPAMS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sutato |
Telp / Email | : | 8239545xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kepala desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sutato |
---|---|---|
Sekertaris | : | Evi Famia |
Bendahara | : | Eis Peihatin |
Unit Teknis | : | Kristian Adi |
Unit Pengaduan | : | Rinanto |
Unit Kesehatan | : | Ema Ermayani |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 443 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |