SPAMS KPSPAM Uwai Marendeng
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM Uwai Marendeng |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Muhammad Sawal |
Telp / Email | : | 8525512xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SKKPSPAM/Uwai Marendeng/V/2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Muhammad Sawal |
---|---|---|
Sekertaris | : | Fahril |
Bendahara | : | Ernawati Darwis |
Unit Teknis | : | Albar |
Unit Pengaduan | : | Muhammad Ali |
Unit Kesehatan | : | Ernawati |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 55 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |