SPAMS KPSPAM SENTUL BERAKSI
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM SENTUL BERAKSI |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Sifa |
| Telp / Email | : | 8233310xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Desa |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Royful Anam |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Agus Hariyanto |
| Bendahara | : | Budi Hartono |
| Unit Teknis | : | Supandi |
| Unit Pengaduan | : | Abd Holek |
| Unit Kesehatan | : | Nanang |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 100 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 250 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |