SPAMS KPSPAM SAMATURU
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM SAMATURU |
---|---|---|
Nama Kontak | : | MUSTAUFIK |
Telp / Email | : | 8529929xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2016 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | NOMOR 44 TAHUN 2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | TAMPA |
---|---|---|
Sekertaris | : | ISMAIL |
Bendahara | : | MUSTAUFIK |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 0.1 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 35 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |