SPAMS KPSPAM PUTRA HIDAYAT
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM PUTRA HIDAYAT |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Imron |
Telp / Email | : | 8525768xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | KPSPAM PUTRA HIDAYAT |
---|---|---|
Nama Kontak | : | CV |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Ivan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Sukri |
Bendahara | : | Imron |
Unit Teknis | : | Sipol |
Unit Pengaduan | : | Rahmat |
Unit Kesehatan | : | Sri Kurniati |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 2500 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 400 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |