SPAMS KPSPAM Medahan
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM Medahan |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Yudha Arya |
Telp / Email | : | 898315xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Nomor 53 Tahun 2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | I Made Yudha Arya Dala |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ni Nyoman Darmini |
Bendahara | : | Ni Kadek Puspita Rini |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | Ni Wayan Muliari |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 206 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |