SPAMS Kpspam hang jebat
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspam hang jebat |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Yayuk |
Telp / Email | : | 8777070xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades nomor 12/2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Yayuk |
---|---|---|
Sekertaris | : | Indah |
Bendahara | : | Cila |
Unit Teknis | : | Doni |
Unit Pengaduan | : | Ruli |
Unit Kesehatan | : | Nanda |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 15 |
Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 10 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 50 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |