SPAMS KPSPAM DESA PELAPUAN
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM DESA PELAPUAN |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Risa |
Telp / Email | : | 8821951xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 2/PLP/X/2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Putu Agus Juliarta |
---|---|---|
Sekertaris | : | Nyoman Supina Yasa |
Bendahara | : | Kadek Risa Rosita Wulandari |
Unit Teknis | : | Gede Sudiarta |
Unit Pengaduan | : | Dewa Putu Dodi |
Unit Kesehatan | : | Kadek Puspita Dewi |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 899 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |