SPAMS KPSPAM BLIMBING MAKMUR
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM BLIMBING MAKMUR |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | HOSNAN EFENDI |
| Telp / Email | : | 8527444xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 12/2024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | NADAR |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | SUCI HATI |
| Bendahara | : | HOSNAN EFENDI |
| Unit Teknis | : | SAMSUL |
| Unit Pengaduan | : | ABDUS SOLEH |
| Unit Kesehatan | : | KANTOR DESA |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 125 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |