SPAMS Kpspam agodopi
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspam agodopi |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Syafri |
Telp / Email | : | 811458xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Mohammad Syafri |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Mohammad Syafri |
---|---|---|
Sekertaris | : | Mohammad Syafri |
Bendahara | : | Mohammad Syafri |
Unit Teknis | : | Madawa |
Unit Pengaduan | : | Sakatang |
Unit Kesehatan | : | Hj Erna |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 30 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |