SPAMS KPSPAM
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anneke |
Telp / Email | : | 8564653xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK KADES |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Akta Notaris |
Jumlah Pengurus | : | 12 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Supriadi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Okta Hidayatus Sholihah |
Bendahara | : | Anneke Noor Fadlila |
Unit Teknis | : | Surani |
Unit Pengaduan | : | Surya Bayu Anggara |
Unit Kesehatan | : | Fajar Pratama |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 8000 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 60 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |