SPAMS KPSPAM
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Muksin |
Telp / Email | : | 8199766xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 19 tahun 2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Samsul Hadi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Muksin |
Bendahara | : | Izan Sani |
Unit Teknis | : | Sedah |
Unit Pengaduan | : | Budi |
Unit Kesehatan | : | Mahrim |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 170 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |