SPAMS KPSPAM
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Tarmuji |
Telp / Email | : | 8523252xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2000 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 0000 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Mujiburrohnan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Tarmuji |
Bendahara | : | Rustin Mariyah |
Unit Teknis | : | Koironuddin |
Unit Pengaduan | : | Desa |
Unit Kesehatan | : | Puskesmas |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 700 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |