SPAMS Kpspam
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Jumardin |
Telp / Email | : | 8126223xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Morgan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Jumardin |
Bendahara | : | Sahabuddin |
Unit Teknis | : | Wijaya |
Unit Pengaduan | : | Abdullah |
Unit Kesehatan | : | Arni |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 120 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |