SPAMS KPSPAM
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Yusriadi |
Telp / Email | : | 8219178xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 824.2/018/IX/2024/DSK |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Yusriadi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Sugandi Yusuf R |
Bendahara | : | Masriani |
Unit Teknis | : | Aswandi |
Unit Pengaduan | : | Kasmat |
Unit Kesehatan | : | Asria |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 18 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 160 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |