SPAMS KPSPAM
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Basir Daud |
| Telp / Email | : | 8125183xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK . KADES |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Basir Daud |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Amir |
| Bendahara | : | St Asia |
| Unit Teknis | : | Ahmad |
| Unit Pengaduan | : | Ali A |
| Unit Kesehatan | : | Masniati |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 150 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |