SPAMS SUMBER REZEKI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER REZEKI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | PAINO |
Telp / Email | : | 8137380xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AKTA NOTARIS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | PAINO |
---|---|---|
Sekertaris | : | FERI INDIKA |
Bendahara | : | M HARI PURWANTO |
Unit Teknis | : | M HARIYANTO |
Unit Pengaduan | : | MUJIONO |
Unit Kesehatan | : | NENY TERIYANA |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
Kapasitas Produksi | : | 2.7 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 285 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |