SPAMS KPSPAM
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Muji |
Telp / Email | : | 8223020xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kepala Desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Suprianto |
---|---|---|
Sekertaris | : | Widi Istadi |
Bendahara | : | Sriatun |
Unit Teknis | : | Gatot Sampurno |
Unit Pengaduan | : | Suheri |
Unit Kesehatan | : | Winik Rahayu |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 230230 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |