SPAMS Kpspam
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpspam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Hariyanto |
Telp / Email | : | 8573111xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Sk kepala Desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Juwadak |
---|---|---|
Sekertaris | : | Abdul Hadi |
Bendahara | : | Amelia |
Unit Teknis | : | Pengurus |
Unit Pengaduan | : | Ke Pengurus |
Unit Kesehatan | : | Bidan Desa |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 135 |
Kapasitas Produksi | : | 10000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 135 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |