SPAMS KPSPAMS SARI BISMO
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS SARI BISMO |
---|---|---|
Nama Kontak | : | KHANIFAH |
Telp / Email | : | 8587602xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2009 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK KADES (143/02/2009) |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Akta Notaris |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | CIPYANTO |
---|---|---|
Sekertaris | : | AHMAD MUTOHAR |
Bendahara | : | KHANIFAH |
Unit Teknis | : | PONAMA |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 30 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 469 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |