SPAMS Kpsam rawa-rawe
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kpsam rawa-rawe |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Moh Faiz Sanusi |
| Telp / Email | : | 8525763xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 222/sk/8/2022 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Nilianto |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Sanusi |
| Bendahara | : | Samsuddin |
| Unit Teknis | : | Slamet |
| Unit Pengaduan | : | Sunardi |
| Unit Kesehatan | : | Situ Romla |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 250 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |