SPAMS Kps-soams Bontololo
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kps-soams Bontololo |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Bontololo |
Telp / Email | : | 8229298xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | No24/DBJ/SK/KP-SPAMS/ll/2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sugianto |
---|---|---|
Sekertaris | : | Surianti |
Bendahara | : | Darniati Spd |
Unit Teknis | : | Umar |
Unit Pengaduan | : | A Gani |
Unit Kesehatan | : | Erni |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 160 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |