SPAMS KPS-PAMS
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPS-PAMS |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Didik R |
| Telp / Email | : | 813905xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2013 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK KEPALA DESA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Sukarno |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | M Irfanuddin SAg |
| Bendahara | : | Didik Rochmat AMd |
| Unit Teknis | : | Sarsono |
| Unit Pengaduan | : | Pardi Suwardi |
| Unit Kesehatan | : | Agnesia Sri Hartatik |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 253 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |