SPAMS KPBPSPAM
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPBPSPAM |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Umi Rahayu |
| Telp / Email | : | 8522790xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 14/IV/2019 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 15 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Dwi Dodi Suprantoko |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Umi Rahayu |
| Bendahara | : | Parwanto |
| Unit Teknis | : | Jumlatip |
| Unit Pengaduan | : | Pujiyono |
| Unit Kesehatan | : | Nurroso |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
| Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 1450 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |