SPAMS KP SPAMS TOYA BEJI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KP SPAMS TOYA BEJI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Pande |
Telp / Email | : | 8191621xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Bumdes |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Pande Nyoman Sunda |
---|---|---|
Sekertaris | : | Gusti Ayu Okayani |
Bendahara | : | Pande Putu Wiadnyana |
Unit Teknis | : | I Wayan Nana |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 15 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 162 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |