SPAMS kp.spams sumber sure
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS kp.spams sumber sure |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Viki |
Telp / Email | : | 8133349xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 030194 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Arifin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Vicky |
Bendahara | : | Ari Susanto |
Unit Teknis | : | Suparman |
Unit Pengaduan | : | Adi Ribu Cahtono |
Unit Kesehatan | : | Wati Lestari |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 50 |
Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |