SPAMS KP-SPAMS SUMBER LESTARI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KP-SPAMS SUMBER LESTARI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Asep |
Telp / Email | : | 8953062xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Sk Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Maryono |
---|---|---|
Sekertaris | : | Joko Hariyadi |
Bendahara | : | Muhamad Nur Asep |
Unit Teknis | : | Subandi |
Unit Pengaduan | : | Slamet Sutadi |
Unit Kesehatan | : | Diani |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 140 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |