SPAMS KP SPAMS RONDOK NANGKA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KP SPAMS RONDOK NANGKA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SUGIANTO |
Telp / Email | : | 853460xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK KADES |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | SUGIANTO |
---|---|---|
Sekertaris | : | LUIS NGONGO |
Bendahara | : | PILATUS |
Unit Teknis | : | Kaping |
Unit Pengaduan | : | Rianto |
Unit Kesehatan | : | YUni |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 25 |
Kapasitas Produksi | : | 1500 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 350 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |