SPAMS SANTONG MULIA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SANTONG MULIA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | MISYADIN |
Telp / Email | : | 8533777xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | NO. 01 TAHUN 2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | MISYADIN |
---|---|---|
Sekertaris | : | RULHADI |
Bendahara | : | SUSIADI |
Unit Teknis | : | RUNIADI |
Unit Pengaduan | : | ANDI HAKIM NASUTION |
Unit Kesehatan | : | WAWAN SETIAWAN |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 6 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 570 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |