SPAMS KP SPAMS AZA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KP SPAMS AZA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Lina |
| Telp / Email | : | 8122816xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Lurah |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Aldi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Anis |
| Bendahara | : | |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 100 |
| Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |