SPAMS Kp spams
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kp spams |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Mudlofar AA |
Telp / Email | : | 812170xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | adabos |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Mudlofar AA |
---|---|---|
Sekertaris | : | Shobihun Nidhom |
Bendahara | : | Kastar |
Unit Teknis | : | Lukmas Las |
Unit Pengaduan | : | Hadi Haryanto |
Unit Kesehatan | : | Nur Hasanah |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1100 |
Kapasitas Produksi | : | 100 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 312 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |