SPAMS KP-SPAMS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KP-SPAMS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Nur Sodik |
Telp / Email | : | 8232420xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2011 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1234 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Paiso |
---|---|---|
Sekertaris | : | Tentrem |
Bendahara | : | Nur Sodik |
Unit Teknis | : | Idris Halwani |
Unit Pengaduan | : | Bomin |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 166 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |