SPAMS TIRTA KOTA RAJA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TIRTA KOTA RAJA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Admin |
Telp / Email | : | 8526651xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/SK KP-SPAMS/KR/2019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sarwani |
---|---|---|
Sekertaris | : | Jafar |
Bendahara | : | Muhammad Azim |
Unit Teknis | : | Kholis Prasetiyo |
Unit Pengaduan | : | Ratno |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1500 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 115 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |