SPAMS Kp spam duning
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Kp spam duning |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Duning |
| Telp / Email | : | 8534364xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 12345 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Bachriamin |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Samsuddin |
| Bendahara | : | Nirmawati |
| Unit Teknis | : | Sadaruddin |
| Unit Pengaduan | : | Sabar |
| Unit Kesehatan | : | Samsinar |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 98 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |