SPAMS KP-SPAM
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KP-SPAM |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Jailani |
| Telp / Email | : | 8582247xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 04 TAHUN 2018 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | HASIM |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | ARIFIN |
| Bendahara | : | EVA SARI |
| Unit Teknis | : | RUJIAN |
| Unit Pengaduan | : | DESI |
| Unit Kesehatan | : | TUSTIDA |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 452 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |