SPAMS KKM "BANYU BENING"
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KKM "BANYU BENING" |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Junaedi |
| Telp / Email | : | 8529025xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 117/I/2019 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Junaedi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Sri Daryati |
| Bendahara | : | Fredi Hargianto |
| Unit Teknis | : | Wartono |
| Unit Pengaduan | : | Andianto |
| Unit Kesehatan | : | Siti Fidiyah |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |