SPAMS Karya Cahaya
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Karya Cahaya |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Aditya Selfina |
Telp / Email | : | 8228039xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 140/ |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Perdes |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Kaslan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Vinna MarshaBella Putri SE |
Bendahara | : | Aditya Selfina S Pd |
Unit Teknis | : | Joni Arianto |
Unit Pengaduan | : | Candra |
Unit Kesehatan | : | Pibi |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 90 |
Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 90 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |