SPAMS Sungai Sailo jaya
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Sungai Sailo jaya |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Yakobus |
Telp / Email | : | 8575275xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | YAKOBUS |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ropinus |
Bendahara | : | ATI J |
Unit Teknis | : | Pikal |
Unit Pengaduan | : | Atip |
Unit Kesehatan | : | Margareta |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
Kapasitas Produksi | : | 30 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |