SPAMS KAPESPAM HALELUYA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KAPESPAM HALELUYA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Novie Luntungan |
| Telp / Email | : | 811431xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK HUKUM TUA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | James Lukas Adam |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Novie Luntungan |
| Bendahara | : | Jeane Rianti Patoh |
| Unit Teknis | : | Leprang Darame |
| Unit Pengaduan | : | Yolanda Kasamu |
| Unit Kesehatan | : | Plona Mokodompis |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 4.7 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 277 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |