SPAMS JMP WATER
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS JMP WATER |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Udin |
Telp / Email | : | 8190587xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | perorangan |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Casudin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Nurinto |
Bendahara | : | Warna |
Unit Teknis | : | Ino Sutikno |
Unit Pengaduan | : | Casudin |
Unit Kesehatan | : | Ucep |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1.3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 50 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |