SPAMS JAYA RAYA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS JAYA RAYA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | ADHI |
Telp / Email | : | 8132533xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | akta notaris |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | adhi |
---|---|---|
Sekertaris | : | ritawati |
Bendahara | : | fina |
Unit Teknis | : | samekto |
Unit Pengaduan | : | jupri |
Unit Kesehatan | : | poetri |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |