SPAMS Jaya Mandiri
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Jaya Mandiri |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Baharuddin |
Telp / Email | : | 8234550xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 001/SK/DS/KRS/I/2020 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Baharuddin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Anwar S |
Bendahara | : | Musdalipa |
Unit Teknis | : | Asri A |
Unit Pengaduan | : | Aminuddin |
Unit Kesehatan | : | Santalia |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 15 liter/detik |
Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |