SPAMS Jambean Resik Bareng
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Jambean Resik Bareng |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Ahmad Ngaini |
Telp / Email | : | 8222015xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 00718 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 11 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Mukhafidz |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ahmad Ngaini |
Bendahara | : | Nuryanto |
Unit Teknis | : | Dimas |
Unit Pengaduan | : | Idan Hamidan |
Unit Kesehatan | : | Romadhon |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 310 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 310 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |