SPAMS irsad
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS irsad |
---|---|---|
Nama Kontak | : | irsad |
Telp / Email | : | 8123718xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | air minum |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | heri |
---|---|---|
Sekertaris | : | suti |
Bendahara | : | budi |
Unit Teknis | : | tuti |
Unit Pengaduan | : | tora |
Unit Kesehatan | : | danu |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 0.2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 5 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |