SPAMS Irma Wati
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Irma Wati |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Irma Wati |
| Telp / Email | : | 8539829xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 02/kmr/x/2024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | 9 |
| Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Irmawati |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Hamsir |
| Bendahara | : | Erna |
| Unit Teknis | : | Hamsir |
| Unit Pengaduan | : | Irma |
| Unit Kesehatan | : | Mirna |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 52 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |