SPAMS HIPPAM TIRTA ANUGERAH NGEMBAL
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS HIPPAM TIRTA ANUGERAH NGEMBAL |
---|---|---|
Nama Kontak | : | HIPPAM TIRTA ANUGERAH NGEMBAL |
Telp / Email | : | 8874328xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2025 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 25/PERDES/NGB/I/2025 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | H SANTOS |
---|---|---|
Sekertaris | : | SUBAGIO |
Bendahara | : | DARMAWAN |
Unit Teknis | : | ROHIM |
Unit Pengaduan | : | SARONI |
Unit Kesehatan | : | KAMALI |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 0.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 11 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1288 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |