SPAMS HIPPAM DESA LOROKAN
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS HIPPAM DESA LOROKAN |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Farid |
| Telp / Email | : | 8123449xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades ( 141/05/KEP/424.306/20.06/2025 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | H Abd Muhaimin |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Muhammad Sukron |
| Bendahara | : | Farid Hidayatulloh |
| Unit Teknis | : | Yahya |
| Unit Pengaduan | : | Juli |
| Unit Kesehatan | : | Ratih Susanti |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
| Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |