SPAMS Hippam
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Hippam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Rohim |
Telp / Email | : | 8573373xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | bumdes |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Rohim |
---|---|---|
Sekertaris | : | Wahyu Hidayat |
Bendahara | : | Mansur |
Unit Teknis | : | Hippam |
Unit Pengaduan | : | Bumdes |
Unit Kesehatan | : | Puskesmas |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 900 |
Kapasitas Produksi | : | 12 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 900 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |