SPAMS Hipam sukodermo
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Hipam sukodermo |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Hari |
Telp / Email | : | 811323xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 02/2018 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Mustofa |
---|---|---|
Sekertaris | : | Joko |
Bendahara | : | Joko |
Unit Teknis | : | Makhrus |
Unit Pengaduan | : | Joko |
Unit Kesehatan | : | Joko |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |