SPAMS Hipam
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Hipam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Wahid |
Telp / Email | : | 8580492xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2010 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | hipam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Subkhan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Faujur |
Bendahara | : | Imam |
Unit Teknis | : | Darmuji |
Unit Pengaduan | : | Subkhan |
Unit Kesehatan | : | Novi |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 1500 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 400 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |